重庆石油天然气交易中心
| 区域 | 价格(元/吨) | 环比 | |
| 涨跌(元/吨) | 幅度 | ||
| 全国 | 6153 | +28 | +0.46% |
| 川渝(CYLNG) | 5872 | +2 | +0.03% |
| 黑龙江 | 6317 | 0 | 0.00% |
| 内蒙古 | 6204 | +70 | +1.14% |
| 广东 | 6014 | 0 | 0.00% |
| 天津 | 6298 | 0 | 0.00% |
| 上海 | 6320 | 0 | 0.00% |
| 河北 | 6228 | 0 | 0.00% |
| 山西 | 6077 | +10 | +0.16% |
| 辽宁 | 6359 | 0 | 0.00% |
| 吉林 | 6130 | 0 | 0.00% |
| 江苏 | 6202 | 0 | 0.00% |
| 浙江 | 6268 | 0 | 0.00% |
| 福建 | 6173 | 0 | 0.00% |
| 山东 | 6321 | 0 | 0.00% |
| 河南 | 6150 | +54 | +0.89% |
| 湖北 | 6248 | -127 | -1.99% |
| 海南 | 6500 | 0 | 0.00% |
| 贵州 | 5934 | -5 | -0.08% |
| 云南 | 6284 | 0 | 0.00% |
| 陕西 | 6153 | +26 | +0.42% |
| 甘肃 | 6424 | +79 | +1.25% |
| 广西 | 6050 | 0 | 0.00% |
| 宁夏 | 6318 | 0 | 0.00% |
| 新疆 | 6202 | +186 | +3.09% |
说明
中国液化天然气价格(CLP)由重庆石油天然气交易中心遵循客观公正、公开透明的原则,以重庆石油天然气交易中心线上交易数据和市场价格数据为依据进行编制。反映了地区LNG工厂和接收站销售价格的变化情况,分为日度价格和月度价格。日度价格于每个工作日、月度价格于每月第一个工作日,通过重庆石油天然气交易中心官网、微信公众号以及重庆能源大数据中心能源资讯移动服务平台—“长江资讯”(微信小程序)发布。(咨询电话:023-62898681)