重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-09-24 液化天然气 6032元/吨 698吨 4210518元 西南
  • 2026-09-24 液化天然气 6196元/吨 110吨 681560元 华北
  • 2026-09-24 液化天然气 6301元/吨 782吨 4927700元 东北
  • 2026-09-24 液化天然气 5613元/吨 2353吨 13208471元 西北
  • 2026-09-24 管道天然气 3.63元/立方米 1765400立方米 6404871元 西南
  • 2026-09-24 管道天然气 3.95元/立方米 2091700立方米 8260123元 西南
  • 2026-09-24 管道天然气 2.16元/立方米 6630000立方米 14351961元 西北
  • 2026-09-24 管道天然气 3.60元/立方米 1443000立方米 5193357元 西南
  • 2026-09-24 管道天然气 5.32元/立方米 1126300立方米 5990790元 西南
  • 2026-09-24 管道天然气 4.88元/立方米 950600立方米 4641780元 西南
  • 2026-09-24 管道天然气 4.82元/立方米 1344000立方米 6483456元 西南
  • 2026-09-24 管道天然气 2.02元/立方米 47976000立方米 96911520元 西南
  • 2026-09-24 管道天然气 3.78元/立方米 2496000立方米 9434880元 西南
  • 2026-09-24 管道天然气 5.92元/立方米 777000立方米 4599840元 西南
  • 2026-09-24 管道天然气 3.64元/立方米 1500000立方米 5460000元 西北
  • 2026-09-23 液体硫磺 7050元/吨 2500吨 17625000元 西南
  • 2026-09-23 液化天然气(升贴水) -485元/吨 900吨 - 华北
  • 2026-09-23 液化天然气 6080元/吨 524吨 3186032元 西南
  • 2026-09-23 液化天然气 6420元/吨 22吨 141240元 东北
  • 2026-09-23 液化天然气 6190元/吨 44吨 272360元 华北
  • 2026-09-23 液化天然气 6229元/吨 22吨 137038元 西北
  • 2026-09-23 管道天然气 2.36元/立方米 15800000立方米 37272200元 西北
  • 2026-09-23 管道天然气 2.42元/立方米 9400000立方米 22776200元 西北
  • 2026-09-23 管道天然气 2.81元/立方米 1800000立方米 5050800元 中南
  • 2026-09-23 压缩天然气(零散气) 1.60元/立方米 220000立方米 352000元 西北
  • 2026-09-22 液化天然气(升贴水) -321元/吨 2620吨 - 西南
  • 2026-09-22 液化天然气(升贴水) -224元/吨 1500吨 - 西北
  • 2026-09-22 液化天然气 6071元/吨 626吨 3800516元 西南
  • 2026-09-22 液化天然气 6263元/吨 418吨 2618000元 华北
  • 2026-09-22 液化天然气 6386元/吨 220吨 1404920元 东北

说明:

1. “交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。

2. 成交量、成交金额取整数;成交单价按单位区分:单位为元/吨时取整数,单位为元/立方米时保留两位小数(成交单价=成交金额÷成交量)。