重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-08-07 液化天然气 5350.8333元/吨 132吨 706310元 东北
  • 2026-08-07 液化天然气 5135.44元/吨 517吨 2655023元 西南
  • 2026-08-07 液化天然气 5465.974元/吨 1694吨 9259360元 华北
  • 2026-08-07 管道天然气 2.84元/立方米 600000立方米 1704000元 西北
  • 2026-08-07 管道天然气 2.89元/立方米 11300000立方米 32657000元 西北
  • 2026-08-07 试采气 1.656元/立方米 9844000立方米 16301572元 西南
  • 2026-08-06 液化天然气 5337.0833元/吨 264吨 1408990元 东北
  • 2026-08-06 液化天然气 5186.5625元/吨 3360吨 17426850元 西北
  • 2026-08-06 液化天然气 5181.4975元/吨 399吨 2067418元 西南
  • 2026-08-06 液化天然气 5401.5517元/吨 1276吨 6892380元 华北
  • 2026-08-06 液体硫磺 9172.5元/吨 4000吨 36690000元 西南
  • 2026-08-05 液化天然气 5340.625元/吨 352吨 1879900元 东北
  • 2026-08-05 液化天然气 5250.5164元/吨 382吨 2005697元 西南
  • 2026-08-05 液化天然气 5450元/吨 66吨 359700元 西北
  • 2026-08-05 液化天然气 5418.25元/吨 880吨 4768060元 华北
  • 2026-08-05 管道天然气 2.1647元/立方米 2600000立方米 5628220元 西北
  • 2026-08-04 液化天然气 5363.0556元/吨 792吨 4247540元 华北
  • 2026-08-04 液化天然气 5228.2935元/吨 456吨 2384102元 西南
  • 2026-08-04 液化天然气 5328.1481元/吨 594吨 3164920元 东北
  • 2026-08-04 管道天然气 2.1647元/立方米 15000000立方米 32470500元 西北
  • 2026-08-03 液化天然气 5463.3333元/吨 1650吨 9014500元 华北
  • 2026-08-03 液化天然气 5230.5854元/吨 615吨 3216810元 西南
  • 2026-08-03 液化天然气 5167.4617元/吨 2608吨 13476740元 西北
  • 2026-08-03 液化天然气 5300元/吨 770吨 4081000元 东北
  • 2026-08-03 管道天然气 2.902元/立方米 10590000立方米 30732180元 西南
  • 2026-08-03 液化天然气(升贴水) -466元/吨 3520吨 - 西南
  • 2026-08-02 液化天然气 5406.7857元/吨 1232吨 6661160元 华北
  • 2026-08-02 液化天然气 5206.7468元/吨 395吨 2056665元 西南
  • 2026-08-02 液化天然气 5250元/吨 286吨 1501500元 东北
  • 2026-08-02 液化天然气 5476.8182元/吨 484吨 2650780元 西北

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。