重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-05-07 液化天然气 6500元/吨 22吨 143000元 西南
  • 2026-05-07 液化天然气 6500元/吨 63吨 409500元 西南
  • 2026-05-07 液化天然气 6280元/吨 22吨 138160元 华北
  • 2026-05-07 液化天然气 6360元/吨 110吨 699600元 西南
  • 2026-05-07 液化天然气 6500元/吨 22吨 143000元 西南
  • 2026-05-07 液化天然气 6235元/吨 440吨 2743400元 华北
  • 2026-05-07 管道天然气 3.023元/立方米 900000立方米 2720700元 西北
  • 2026-05-07 管道天然气 3.023元/立方米 20520000立方米 62031960元 华北
  • 2026-05-07 管道天然气 2.679元/立方米 2250000立方米 6027750元 西北
  • 2026-05-07 管道天然气 3.136元/立方米 5000000立方米 15680000元 华北
  • 2026-05-07 管道天然气 3.136元/立方米 1350000立方米 4233600元 西北
  • 2026-05-07 管道天然气 2.679元/立方米 51300000立方米 137432700元 华北
  • 2026-05-07 管道天然气 2.1052元/立方米 480000立方米 1010496元 西北
  • 2026-05-06 液化天然气 6145元/吨 440吨 2703800元 华北
  • 2026-05-06 液化天然气 6500元/吨 22吨 143000元 西南
  • 2026-05-06 液化天然气 6100元/吨 132吨 805200元 华北
  • 2026-05-06 液化天然气 6450元/吨 22吨 141900元 西南
  • 2026-05-06 液化天然气 6180元/吨 22吨 135960元 华北
  • 2026-05-06 管道天然气 2.1959元/立方米 2600000立方米 5709340元 西北
  • 2026-04-30 液化天然气 6466.6667元/吨 132吨 853600元 西南
  • 2026-04-30 液化天然气 6180元/吨 22吨 135960元 华北
  • 2026-04-30 液化天然气 6180元/吨 22吨 135960元 华北
  • 2026-04-30 液化天然气 6180元/吨 22吨 135960元 华北
  • 2026-04-30 液化天然气 6145元/吨 198吨 1216710元 华北
  • 2026-04-30 液化天然气 6500元/吨 88吨 572000元 西南
  • 2026-04-30 液化天然气 6180元/吨 22吨 135960元 华北
  • 2026-04-30 液化天然气 6610元/吨 60吨 396600元 中南
  • 2026-04-30 液化天然气 6180元/吨 22吨 135960元 华北
  • 2026-04-30 液化天然气 6180元/吨 22吨 135960元 华北
  • 2026-04-30 液化天然气 6550元/吨 154吨 1008700元 西南

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。