重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-11-09 液化天然气 7288元/吨 727吨 5298551元 西南
  • 2026-11-09 液化天然气 7650元/吨 176吨 1346400元 东北
  • 2026-11-09 液化天然气 6757元/吨 2058吨 13905906元 西北
  • 2026-11-09 液化天然气 7373元/吨 376吨 2772300元 华北
  • 2026-11-09 管道天然气 4.26元/立方米 11000000立方米 46860000元 西北
  • 2026-11-09 管道天然气 2.44元/立方米 20000000立方米 48816000元 西北
  • 2026-11-09 管道天然气 2.45元/立方米 1500000立方米 3671700元 西北
  • 2026-11-09 管道天然气 2.32元/立方米 66010000立方米 152826352元 西北
  • 2026-11-08 液化天然气 7339元/吨 679吨 4982878元 西南
  • 2026-11-08 液化天然气 7700元/吨 44吨 338800元 东北
  • 2026-11-08 液化天然气 7543元/吨 226吨 1704720元 华北
  • 2026-11-07 液化天然气 7403元/吨 783吨 5796498元 西南
  • 2026-11-07 液化天然气 7800元/吨 132吨 1029600元 东北
  • 2026-11-07 液化天然气 7423元/吨 530吨 3934080元 华北
  • 2026-11-07 液化天然气 7349元/吨 44吨 323356元 西北
  • 2026-11-06 液化天然气 7491元/吨 711吨 5326294元 西南
  • 2026-11-06 液化天然气 7800元/吨 198吨 1544400元 东北
  • 2026-11-06 液化天然气 7467元/吨 594吨 4435180元 华北
  • 2026-11-06 液化天然气 7440元/吨 66吨 491040元 西北
  • 2026-11-06 管道天然气 2.42元/立方米 6000000立方米 14546400元 西北
  • 2026-11-06 硫膏 500元/吨 64吨 32000元 西北
  • 2026-11-05 液体硫磺 5048元/吨 5000吨 25240000元 西南
  • 2026-11-05 液化天然气 7581元/吨 774吨 5867500元 西南
  • 2026-11-05 液化天然气 7031元/吨 1913吨 13450049元 西北
  • 2026-11-05 液化天然气 7568元/吨 1024吨 7749400元 华北
  • 2026-11-05 液化天然气 7900元/吨 132吨 1042800元 东北
  • 2026-11-05 管道天然气 2.39元/立方米 3000000立方米 7176900元 西北
  • 2026-11-05 管道天然气 2.45元/立方米 6000000立方米 14671200元 西北
  • 2026-11-04 液化天然气 7591元/吨 563吨 4273811元 西南
  • 2026-11-04 液化天然气 7900元/吨 264吨 2085600元 东北

说明:

1. “交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。

2. 成交量、成交金额取整数;成交单价按单位区分:单位为元/吨时取整数,单位为元/立方米时保留两位小数(成交单价=成交金额÷成交量)。