重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-06-23 液化天然气 6430元/吨 22吨 141460元 华北
  • 2026-06-23 液化天然气 6200元/吨 22吨 136400元 西南
  • 2026-06-23 液化天然气 6230元/吨 22吨 137060元 西南
  • 2026-06-23 管道天然气 3.6元/立方米 2500000立方米 9000000元 华北
  • 2026-06-23 管道天然气 3.59元/立方米 600000立方米 2154000元 华北
  • 2026-06-23 管道天然气 3.63元/立方米 3100000立方米 11253000元 华北
  • 2026-06-22 液化天然气 6250元/吨 22吨 137500元 西南
  • 2026-06-22 液化天然气 6450元/吨 22吨 141900元 华北
  • 2026-06-18 液化天然气 6550元/吨 22吨 144100元 华北
  • 2026-06-18 液化天然气 6550元/吨 22吨 144100元 华北
  • 2026-06-18 液化天然气 6350元/吨 66吨 419100元 西南
  • 2026-06-18 液化天然气 6550元/吨 22吨 144100元 华北
  • 2026-06-18 液化天然气 6550元/吨 22吨 144100元 华北
  • 2026-06-18 液化天然气 6300元/吨 44吨 277200元 西南
  • 2026-06-18 管道天然气 5.497元/立方米 19695立方米 108263.415元 西南
  • 2026-06-18 管道天然气 3.27元/立方米 900000立方米 2943000元 西北
  • 2026-06-18 管道天然气 3.32元/立方米 11560000立方米 38379200元 西北
  • 2026-06-18 天然气凝液(重烃) - 7吨 - 华北
  • 2026-06-17 液化天然气 6550元/吨 22吨 144100元 华北
  • 2026-06-17 液化天然气 6360元/吨 22吨 139920元 西南
  • 2026-06-17 液化天然气 6400元/吨 22吨 140800元 西南
  • 2026-06-16 液化天然气 6380元/吨 22吨 140360元 西南
  • 2026-06-16 液化天然气 6550元/吨 22吨 144100元 华北
  • 2026-06-16 液化天然气 6505元/吨 88吨 572440元 华北
  • 2026-06-15 液化天然气 6455元/吨 220吨 1420100元 华北
  • 2026-06-15 液化天然气 6360元/吨 22吨 139920元 西南
  • 2026-06-15 液化天然气 6500元/吨 22吨 143000元 华北
  • 2026-06-15 液化天然气 6460元/吨 22吨 142120元 西南
  • 2026-06-12 液化天然气 6400元/吨 22吨 140800元 华北
  • 2026-06-12 液化天然气 6355元/吨 1144吨 7270120元 华北

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。