重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2025-06-06 液化天然气 4180元/吨 264吨 1103520元 西南
  • 2025-06-06 液化天然气 4840.7692元/吨 260吨 1258600元 中南
  • 2025-06-06 液化天然气 4140元/吨 132吨 546480元 西南
  • 2025-06-06 液化天然气 4240.5元/吨 840吨 3562020元 西南
  • 2025-06-06 液化天然气 4176.6667元/吨 264吨 1102640元 西南
  • 2025-06-06 液化天然气 4140元/吨 176吨 728640元 西南
  • 2025-06-06 液化天然气 4840元/吨 260吨 1258400元 中南
  • 2025-06-06 液化天然气 4140元/吨 176吨 728640元 西南
  • 2025-06-06 液化天然气 4851.5385元/吨 260吨 1261400元 中南
  • 2025-06-06 液化天然气 4170元/吨 264吨 1100880元 西南
  • 2025-06-06 管道天然气 2.6514元/立方米 3030000立方米 8033742元 西北
  • 2025-06-06 管道天然气 1.6472元/立方米 3530000立方米 5814616元 西北
  • 2025-06-05 液化天然气 4840元/吨 260吨 1258400元 中南
  • 2025-06-05 液化天然气 4153.3333元/吨 264吨 1096480元 西南
  • 2025-06-05 液化天然气 4183.75元/吨 176吨 736340元 西南
  • 2025-06-05 液化天然气 4287.5元/吨 252吨 1080450元 西南
  • 2025-06-05 管道天然气 2.0795元/立方米 2500000立方米 5198750元 西北
  • 2025-06-04 液化天然气 4228元/吨 210吨 887880元 西南
  • 2025-06-04 液化天然气 4848元/吨 200吨 969600元 中南
  • 2025-06-04 液化天然气 4160元/吨 264吨 1098240元 西南
  • 2025-06-04 液化天然气 4111.25元/吨 176吨 723580元 西南
  • 2025-06-04 管道天然气 1.921元/立方米 3000000立方米 5763000元 西南
  • 2025-06-03 液化天然气 4203元/吨 210吨 882630元 西南
  • 2025-06-03 液化天然气 4813元/吨 200吨 962600元 中南
  • 2025-06-03 液化天然气 4150元/吨 264吨 1095600元 西南
  • 2025-06-03 液化天然气 4100元/吨 220吨 902000元 西南
  • 2025-06-03 管道天然气 2.0993元/立方米 7101000立方米 14907129.3元 西北
  • 2025-06-03 管道天然气 2.18元/立方米 2824782立方米 6158024.76元 西北
  • 2025-06-03 管道天然气 1.8035元/立方米 16590000立方米 29920065元 西北
  • 2025-05-30 液化天然气 4140元/吨 1056吨 4371840元 西南

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。