重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2025-12-12 液化天然气 3970元/吨 22吨 87340元 华北
  • 2025-12-12 液化天然气 3650元/吨 21吨 76650元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3820元/吨 22吨 84040元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3970元/吨 22吨 87340元 华北
  • 2025-12-12 液化天然气 3780元/吨 22吨 83160元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3710元/吨 44吨 163240元 华北
  • 2025-12-12 液化天然气 3720元/吨 44吨 163680元 华北
  • 2025-12-12 液化天然气 3800元/吨 264吨 1003200元 华北
  • 2025-12-12 液化天然气 3691.6667元/吨 504吨 1860600元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3826.6667元/吨 132吨 505120元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3701.4286元/吨 154吨 570020元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3970元/吨 22吨 87340元 华北
  • 2025-12-12 液化天然气 3721元/吨 220吨 818620元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3460元/吨 330吨 1141800元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 4170元/吨 20吨 83400元 中南
  • 2025-12-12 液化天然气 3780元/吨 66吨 249480元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3823.3333元/吨 132吨 504680元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3800元/吨 420吨 1596000元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 4170元/吨 20吨 83400元 中南
  • 2025-12-12 液化天然气 3810元/吨 66吨 251460元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3731元/吨 220吨 820820元 西南
  • 2025-12-12 管道天然气 1.952元/立方米 14283369立方米 27881136.288元 西北
  • 2025-12-12 管道天然气 3.4元/立方米 1085000立方米 3689000元 中南
  • 2025-12-12 管道天然气 2.8元/立方米 620000立方米 1736000元 中南
  • 2025-12-12 管道天然气 1.952元/立方米 985627立方米 1923943.904元 华北
  • 2025-12-12 管道天然气 2.06元/立方米 24000000立方米 49440000元 华北
  • 2025-12-12 管道天然气 3.649元/立方米 5965立方米 21766.285元 西北
  • 2025-12-12 管道天然气 2.58元/立方米 560693立方米 1446587.94元 西北
  • 2025-12-12 管道天然气 2.58元/立方米 77604立方米 200218.32元 华北
  • 2025-12-12 管道天然气 1.84元/立方米 11660000立方米 21454400元 西北

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。