重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2025-07-23 液化天然气 4291.6667元/吨 252吨 1081500元 西南
  • 2025-07-23 液化天然气 4300元/吨 132吨 567600元 西南
  • 2025-07-23 液化天然气 4780元/吨 80吨 382400元 中南
  • 2025-07-23 液化天然气 4210元/吨 88吨 370480元 西南
  • 2025-07-22 液化天然气 4771元/吨 200吨 954200元 中南
  • 2025-07-22 液化天然气 4251.6667元/吨 252吨 1071420元 西南
  • 2025-07-22 液化天然气 4320元/吨 132吨 570240元 西南
  • 2025-07-22 液化天然气 4200元/吨 88吨 369600元 西南
  • 2025-07-22 管道天然气 1.7832元/立方米 70000000立方米 124824000元 西北
  • 2025-07-22 管道天然气 1.3628元/立方米 30000000立方米 40884000元 西北
  • 2025-07-21 液化天然气 4760元/吨 200吨 952000元 中南
  • 2025-07-21 液化天然气 4270元/吨 132吨 563640元 西南
  • 2025-07-21 液化天然气 4298.3333元/吨 252吨 1083180元 西南
  • 2025-07-21 液化天然气 4220元/吨 63吨 265860元 西南
  • 2025-07-21 液化天然气 4200元/吨 88吨 369600元 西南
  • 2025-07-18 液化天然气 4770元/吨 120吨 572400元 中南
  • 2025-07-18 液化天然气 4220元/吨 132吨 557040元 西南
  • 2025-07-18 液化天然气 4116.6667元/吨 63吨 259350元 西南
  • 2025-07-18 液化天然气 4210元/吨 132吨 555720元 西南
  • 2025-07-18 液化天然气 4179.4444元/吨 756吨 3159660元 西南
  • 2025-07-18 液化天然气 4097.5元/吨 88吨 360580元 西南
  • 2025-07-18 液化天然气 4190元/吨 132吨 553080元 西南
  • 2025-07-18 液化天然气 4770元/吨 140吨 667800元 中南
  • 2025-07-18 液化天然气 4097.5元/吨 88吨 360580元 西南
  • 2025-07-18 液化天然气 4105元/吨 88吨 361240元 西南
  • 2025-07-18 液化天然气 4770元/吨 80吨 381600元 中南
  • 2025-07-18 管道天然气 2.55元/立方米 160000立方米 408000元 华东
  • 2025-07-18 管道天然气 2.07元/立方米 2233832立方米 4624032.24元 西北
  • 2025-07-18 管道天然气 2.09元/立方米 858035立方米 1793293.15元 西北
  • 2025-07-18 管道天然气 2.1001元/立方米 11840000立方米 24865184元 西北

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。