重庆石油天然气交易中心
| 区域 | 价格(元/吨) | 环比 | |
| 涨跌(元/吨) | 幅度 | ||
| 全国 | 6241 | +57 | +0.92% |
| 川渝(CYLNG) | 5911 | +34 | +0.58% |
| 黑龙江 | 6357 | +6 | +0.09% |
| 内蒙古 | 6374 | +71 | +1.13% |
| 广东 | 6217 | +203 | +3.38% |
| 天津 | 6297 | -1 | -0.02% |
| 上海 | 6240 | -80 | -1.27% |
| 河北 | 6220 | -10 | -0.16% |
| 山西 | 6191 | +109 | +1.79% |
| 辽宁 | 6356 | -16 | -0.25% |
| 吉林 | 6130 | 0 | 0.00% |
| 江苏 | 6203 | +1 | +0.02% |
| 浙江 | 6141 | -127 | -2.03% |
| 福建 | 6173 | 0 | 0.00% |
| 山东 | 6311 | -13 | -0.21% |
| 河南 | 6259 | +89 | +1.44% |
| 湖北 | 6248 | 0 | 0.00% |
| 海南 | 6500 | 0 | 0.00% |
| 贵州 | 5949 | +10 | +0.17% |
| 云南 | 6404 | +100 | +1.59% |
| 陕西 | 6319 | +98 | +1.58% |
| 甘肃 | 6559 | +73 | +1.13% |
| 广西 | 5662 | -388 | -6.41% |
| 宁夏 | 6412 | +75 | +1.18% |
| 新疆 | 6301 | +43 | +0.69% |
说明
中国液化天然气价格(CLP)由重庆石油天然气交易中心遵循客观公正、公开透明的原则,以重庆石油天然气交易中心线上交易数据和市场价格数据为依据进行编制。反映了地区LNG工厂和接收站销售价格的变化情况,分为日度价格和月度价格。日度价格于每个工作日、月度价格于每月第一个工作日,通过重庆石油天然气交易中心官网、微信公众号以及重庆能源大数据中心能源资讯移动服务平台—“长江资讯”(微信小程序)发布。(咨询电话:023-62898681)