重庆石油天然气交易中心
| 区域 | 价格(元/吨) | 环比 | |
| 涨跌(元/吨) | 幅度 | ||
| 全国 | 7687 | 0 | 0.00% |
| 川渝(CYLNG) | 7511 | -3 | -0.04% |
| 黑龙江 | 7761 | +36 | +0.47% |
| 内蒙古 | 7621 | +11 | +0.14% |
| 广东 | 8075 | +43 | +0.54% |
| 天津 | 7700 | +100 | +1.32% |
| 上海 | 8000 | 0 | 0.00% |
| 河北 | 7827 | -55 | -0.70% |
| 山西 | 7663 | -35 | -0.45% |
| 辽宁 | 7694 | 0 | 0.00% |
| 吉林 | 7700 | +250 | +3.36% |
| 江苏 | 7744 | +60 | +0.78% |
| 浙江 | 8010 | +9 | +0.11% |
| 福建 | 8232 | 0 | 0.00% |
| 山东 | 7848 | 0 | 0.00% |
| 河南 | 7787 | -51 | -0.65% |
| 湖北 | 7986 | 0 | 0.00% |
| 海南 | 6500 | 0 | 0.00% |
| 贵州 | 7784 | +39 | +0.50% |
| 云南 | 8140 | +100 | +1.24% |
| 陕西 | 7478 | -82 | -1.08% |
| 甘肃 | 7673 | -104 | -1.34% |
| 广西 | 7867 | 0 | 0.00% |
| 宁夏 | 7519 | +3 | +0.04% |
| 新疆 | 7423 | +72 | +0.98% |
说明
中国液化天然气价格(CLP)由重庆石油天然气交易中心遵循客观公正、公开透明的原则,以重庆石油天然气交易中心线上交易数据和市场价格数据为依据进行编制。反映了地区LNG工厂和接收站销售价格的变化情况,分为日度价格和月度价格。日度价格于每个工作日、月度价格于每月第一个工作日,通过重庆石油天然气交易中心官网、微信公众号以及重庆能源大数据中心能源资讯移动服务平台—“长江资讯”(微信小程序)发布。(咨询电话:023-62898681)