重庆石油天然气交易中心
| 区域 | 价格(元/吨) | 环比 | |
| 涨跌(元/吨) | 幅度 | ||
| 全国 | 7697 | +10 | +0.13% |
| 川渝(CYLNG) | 7479 | -32 | -0.43% |
| 黑龙江 | 7767 | +6 | +0.08% |
| 内蒙古 | 7595 | -26 | -0.34% |
| 广东 | 8075 | 0 | 0.00% |
| 天津 | 7700 | 0 | 0.00% |
| 上海 | 7880 | -120 | -1.50% |
| 河北 | 7907 | +80 | +1.02% |
| 山西 | 7535 | -128 | -1.67% |
| 辽宁 | 7694 | 0 | 0.00% |
| 吉林 | 7700 | 0 | 0.00% |
| 江苏 | 7773 | +29 | +0.37% |
| 浙江 | 8169 | +159 | +1.99% |
| 福建 | 8293 | +61 | +0.74% |
| 山东 | 7841 | -7 | -0.09% |
| 河南 | 7615 | -172 | -2.21% |
| 湖北 | 7986 | 0 | 0.00% |
| 海南 | 6500 | 0 | 0.00% |
| 贵州 | 7790 | +6 | +0.08% |
| 云南 | 8140 | 0 | 0.00% |
| 陕西 | 7546 | +68 | +0.91% |
| 甘肃 | 7673 | 0 | 0.00% |
| 广西 | 8017 | +150 | +1.91% |
| 宁夏 | 7424 | -95 | -1.26% |
| 新疆 | 7541 | +118 | +1.59% |
说明
中国液化天然气价格(CLP)由重庆石油天然气交易中心遵循客观公正、公开透明的原则,以重庆石油天然气交易中心线上交易数据和市场价格数据为依据进行编制。反映了地区LNG工厂和接收站销售价格的变化情况,分为日度价格和月度价格。日度价格于每个工作日、月度价格于每月第一个工作日,通过重庆石油天然气交易中心官网、微信公众号以及重庆能源大数据中心能源资讯移动服务平台—“长江资讯”(微信小程序)发布。(咨询电话:023-62898681)