重庆石油天然气交易中心
| 区域 | 价格(元/吨) | 环比 | |
| 涨跌(元/吨) | 幅度 | ||
| 全国 | 7666 | -7 | -0.09% |
| 川渝(CYLNG) | 7470 | -38 | -0.51% |
| 黑龙江 | 7861 | +83 | +1.07% |
| 内蒙古 | 7634 | +6 | +0.08% |
| 广东 | 8110 | +35 | +0.43% |
| 天津 | 7700 | 0 | 0.00% |
| 上海 | 7880 | 0 | 0.00% |
| 河北 | 7813 | -63 | -0.80% |
| 山西 | 7594 | +68 | +0.90% |
| 辽宁 | 7706 | +12 | +0.16% |
| 吉林 | 7700 | 0 | 0.00% |
| 江苏 | 7803 | 0 | 0.00% |
| 浙江 | 8169 | 0 | 0.00% |
| 福建 | 8293 | 0 | 0.00% |
| 山东 | 7807 | -14 | -0.18% |
| 河南 | 7691 | +76 | +1.00% |
| 湖北 | 7956 | -30 | -0.38% |
| 海南 | 6500 | 0 | 0.00% |
| 贵州 | 7789 | -1 | -0.01% |
| 云南 | 8200 | +60 | +0.74% |
| 陕西 | 7181 | -149 | -2.03% |
| 甘肃 | 7725 | +104 | +1.36% |
| 广西 | 8022 | +5 | +0.06% |
| 宁夏 | 7424 | +73 | +0.99% |
| 新疆 | 7541 | 0 | 0.00% |
说明
中国液化天然气价格(CLP)由重庆石油天然气交易中心遵循客观公正、公开透明的原则,以重庆石油天然气交易中心线上交易数据和市场价格数据为依据进行编制。反映了地区LNG工厂和接收站销售价格的变化情况,分为日度价格和月度价格。日度价格于每个工作日、月度价格于每月第一个工作日,通过重庆石油天然气交易中心官网、微信公众号以及重庆能源大数据中心能源资讯移动服务平台—“长江资讯”(微信小程序)发布。(咨询电话:023-62898681)