重庆石油天然气交易中心
| 区域 | 价格(元/吨) | 环比 | |
| 涨跌(元/吨) | 幅度 | ||
| 全国 | 7706 | +40 | +0.52% |
| 川渝(CYLNG) | 7466 | -4 | -0.05% |
| 黑龙江 | 7805 | -56 | -0.71% |
| 内蒙古 | 7599 | -35 | -0.46% |
| 广东 | 8117 | +7 | +0.09% |
| 天津 | 7930 | +230 | +2.99% |
| 上海 | 7980 | +100 | +1.27% |
| 河北 | 7810 | -3 | -0.04% |
| 山西 | 7662 | +68 | +0.90% |
| 辽宁 | 7706 | 0 | 0.00% |
| 吉林 | 7700 | 0 | 0.00% |
| 江苏 | 7832 | +29 | +0.37% |
| 浙江 | 8169 | 0 | 0.00% |
| 福建 | 8293 | 0 | 0.00% |
| 山东 | 7821 | +14 | +0.18% |
| 河南 | 7713 | +22 | +0.29% |
| 湖北 | 7956 | 0 | 0.00% |
| 海南 | 6500 | 0 | 0.00% |
| 贵州 | 7755 | -34 | -0.44% |
| 云南 | 8017 | -183 | -2.23% |
| 陕西 | 7378 | +197 | +2.74% |
| 甘肃 | 7725 | 0 | 0.00% |
| 广西 | 8022 | 0 | 0.00% |
| 宁夏 | 7529 | +105 | +1.41% |
| 新疆 | 7541 | 0 | 0.00% |
说明
中国液化天然气价格(CLP)由重庆石油天然气交易中心遵循客观公正、公开透明的原则,以重庆石油天然气交易中心线上交易数据和市场价格数据为依据进行编制。反映了地区LNG工厂和接收站销售价格的变化情况,分为日度价格和月度价格。日度价格于每个工作日、月度价格于每月第一个工作日,通过重庆石油天然气交易中心官网、微信公众号以及重庆能源大数据中心能源资讯移动服务平台—“长江资讯”(微信小程序)发布。(咨询电话:023-62898681)