重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

LNG厂站价格
地区
发布时间
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 查看趋势
  • 2022-10-08 重庆 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 7200 下浮50 1484
  • 2022-10-08 四川 华油天然气广安有限公司 6900 持平 1489
  • 2022-10-08 四川 华油天然气广元有限公司 6000 下浮600 1475
  • 2022-10-08 四川 四川中京燃气有限公司 - - 1490
  • 2022-10-08 宁夏 宁夏长明天然气开发有限公司 6680 持平 1480
  • 2022-09-30 四川 古蔺森能LNG 6650 下浮50 1486
  • 2022-09-30 四川 筠连森泰LNG 6750 下浮50 1489
  • 2022-09-30 四川 宣汉宏浩LNG 7000 持平 1495
  • 2022-09-30 天津 中海油华北(天津LNG) 7750 持平 1420
  • 2022-09-30 广东 东莞九丰接收站 8250 持平 1400
  • 2022-09-30 重庆 重庆新奥龙新清洁能源有限公司 7550 持平 1487
  • 2022-09-30 内蒙古 内蒙古正泰易达新能源有限责任公司 7000 下浮250 1470
  • 2022-09-30 重庆 重庆忠润能源有限公司 7490 上浮100 1495
  • 2022-09-30 贵州 中海油广西销售北海LNG 8200 持平 1450
  • 2022-09-30 云南 中海油广西销售北海LNG 8200 持平 1450
数据来源声明:LNG厂站报价系相关厂家提供,仅供参考。