重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

LNG厂站价格
地区
发布时间
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 查看趋势
  • 2019-03-31 四川 四川华油中蓝能源有限责任公司 4000 持平 1495
  • 2019-03-31 重庆 中国石化销售有限公司重庆石油分公司 4050 持平 1494
  • 2019-03-31 四川 华油天然气广安有限公司 3800 持平 1489
  • 2019-03-31 四川 华油天然气广元有限公司 3750 下浮50 1440
  • 2019-03-31 四川 四川中京燃气有限公司 4100 持平 1490
  • 2019-03-31 宁夏 宁夏长明天然气开发有限公司 3780 持平 1478
  • 2019-03-29 陕西 米脂绿源天然气有限公司 3730 下浮50 1436
  • 2019-03-29 陕西 榆林金源天然气有限公司 3730 下浮50 1453
  • 2019-03-29 四川 四川双瑞能源有限公司 4100 持平 1490
  • 2019-03-29 四川 四川华油中蓝能源有限责任公司 4000 持平 1495
  • 2019-03-29 重庆 中国石化销售有限公司重庆石油分公司 4050 持平 1494
  • 2019-03-29 四川 华油天然气广安有限公司 3800 持平 1489
  • 2019-03-29 四川 华油天然气广元有限公司 3800 持平 1440
  • 2019-03-29 四川 四川中京燃气有限公司 4100 持平 1490
  • 2019-03-29 宁夏 宁夏长明天然气开发有限公司 3780 持平 1478
数据来源声明:LNG厂站报价系相关厂家提供,仅供参考。