重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

LNG厂站价格
地区
发布时间
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 查看趋势
  • 2019-11-04 陕西 榆林金源天然气有限公司 4300 下浮200 1453
  • 2019-11-04 四川 四川双瑞能源有限公司 4000 下浮100 1490
  • 2019-11-04 四川 四川华油中蓝能源有限责任公司 4400 下浮100 1495
  • 2019-11-04 重庆 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 4100 持平 1493
  • 2019-11-04 四川 华油天然气广安有限公司 3900 持平 1489
  • 2019-11-04 四川 华油天然气广元有限公司 4250 持平 1440
  • 2019-11-04 四川 四川中京燃气有限公司 4200 持平 1490
  • 2019-11-04 宁夏 宁夏长明天然气开发有限公司 4480 持平 1480
  • 2019-11-01 江苏 中石油如东LNG 3750 持平 1400
  • 2019-11-01 辽宁 中石油大连LNG 3800 上浮100 1404
  • 2019-11-01 河北 中石油天然气销售河北分公司霸州LNG 3900 持平 1455
  • 2019-11-01 山西 晋城华港燃气有限公司 4800 持平 1489
  • 2019-11-01 内蒙古 华港兴洁燃气有限公司 停产 1470
  • 2019-11-01 内蒙古 包头市新兴盛能源有限责任公司 4450 下浮1050 1480
  • 2019-11-01 内蒙古 乌兰察布市通汇能源有限责任公司 4500 下浮1000 1430
数据来源声明:LNG厂站报价系相关厂家提供,仅供参考。