重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

LNG厂站价格
地区
发布时间
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 查看趋势
  • 2024-03-07 四川 华油天然气广安有限公司 3250 上浮50 1489
  • 2024-03-07 四川 华油天然气广元有限公司 3250 持平 1436
  • 2024-03-07 宁夏 宁夏长明天然气开发有限公司 3860 下浮40 1480
  • 2024-03-06 重庆 重庆炘扬航能源有限公司 3470 持平 1486
  • 2024-03-06 四川 叙永森能LNG 3250 持平 1468
  • 2024-03-06 四川 古蔺森能LNG 3150 持平 1486
  • 2024-03-06 四川 筠连森泰LNG 3250 持平 1489
  • 2024-03-06 四川 宣汉宏浩LNG 3400 持平 1495
  • 2024-03-06 天津 中海油华北(天津LNG) 4500 上浮200 1420
  • 2024-03-06 广东 东莞九丰接收站 4900 上浮150 1400
  • 2024-03-06 重庆 重庆新奥龙新清洁能源有限公司 3850 持平 1487
  • 2024-03-06 重庆 重庆忠润能源有限公司 3850 持平 1495
  • 2024-03-06 宁夏 天利丰LNG 3900 持平 1450
  • 2024-03-06 宁夏 宁夏哈纳斯LNG 3880 持平 1488
  • 2024-03-06 内蒙古 鄂尔多斯市宏基亿泰能源有限公司 3720 下浮80 1444
数据来源声明:LNG厂站报价系相关厂家提供,仅供参考。