重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

LNG厂站价格
地区
发布时间
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 查看趋势
  • 2024-02-08 宁夏 宁夏长明天然气开发有限公司 4230 下浮600 1480
  • 2024-02-07 重庆 重庆炘扬航能源有限公司 3800 持平 1486
  • 2024-02-07 四川 叙永森能LNG 3300 下浮100 1468
  • 2024-02-07 四川 古蔺森能LNG 3200 下浮100 1486
  • 2024-02-07 四川 筠连森泰LNG 3300 下浮100 1489
  • 2024-02-07 四川 宣汉宏浩LNG 3500 下浮200 1495
  • 2024-02-07 天津 中海油华北(天津LNG) 5000 持平 1420
  • 2024-02-07 广东 东莞九丰接收站 5200 持平 1400
  • 2024-02-07 重庆 重庆新奥龙新清洁能源有限公司 4300 上浮300 1487
  • 2024-02-07 重庆 重庆忠润能源有限公司 4000 下浮300 1495
  • 2024-02-07 宁夏 天利丰LNG 4850 持平 1450
  • 2024-02-07 宁夏 宁夏哈纳斯LNG 4830 持平 1488
  • 2024-02-07 内蒙古 鄂尔多斯市宏基亿泰能源有限公司 3800 下浮550 1444
  • 2024-02-07 内蒙古 内蒙古中能天然气有限公司 4800 下浮350 1423
  • 2024-02-07 内蒙古 内蒙古万瑞天然气有限责任公司 3700 下浮200 1415
数据来源声明:LNG厂站报价系相关厂家提供,仅供参考。