重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

LNG厂站价格
地区
发布时间
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 查看趋势
  • 2024-02-05 重庆 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 4900 持平 1484
  • 2024-02-05 四川 华油天然气广安有限公司 3700 下浮250 1489
  • 2024-02-05 四川 华油天然气广元有限公司 3700 下浮200 1436
  • 2024-02-05 宁夏 宁夏长明天然气开发有限公司 5230 持平 1480
  • 2024-02-04 重庆 重庆炘扬航能源有限公司 4400 持平 1486
  • 2024-02-04 四川 叙永森能LNG 3900 下浮100 1468
  • 2024-02-04 四川 古蔺森能LNG 3800 下浮100 1486
  • 2024-02-04 四川 筠连森泰LNG 3900 下浮100 1489
  • 2024-02-04 四川 宣汉宏浩LNG 4300 持平 1495
  • 2024-02-04 天津 中海油华北(天津LNG) 4800 下浮200 1420
  • 2024-02-04 广东 东莞九丰接收站 5200 持平 1400
  • 2024-02-04 重庆 重庆新奥龙新清洁能源有限公司 4300 下浮300 1487
  • 2024-02-04 重庆 重庆忠润能源有限公司 4300 下浮270 1495
  • 2024-02-04 宁夏 天利丰LNG 4850 持平 1450
  • 2024-02-04 宁夏 宁夏哈纳斯LNG 4830 下浮400 1488
数据来源声明:LNG厂站报价系相关厂家提供,仅供参考。