重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

LNG厂站价格
地区
发布时间
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 查看趋势
  • 2024-02-03 重庆 重庆新奥龙新清洁能源有限公司 4600 下浮400 1487
  • 2024-02-03 重庆 重庆忠润能源有限公司 4570 下浮430 1495
  • 2024-02-03 四川 四川华油中蓝能源有限责任公司 4300 下浮250 1495
  • 2024-02-03 重庆 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 4900 下浮400 1484
  • 2024-02-03 四川 华油天然气广安有限公司 4300 下浮350 1489
  • 2024-02-03 四川 华油天然气广元有限公司 4000 下浮500 1436
  • 2024-02-02 重庆 重庆炘扬航能源有限公司 4880 持平 1486
  • 2024-02-02 四川 叙永森能LNG 4450 下浮100 1468
  • 2024-02-02 四川 古蔺森能LNG 4450 下浮100 1486
  • 2024-02-02 四川 筠连森泰LNG 4450 下浮100 1489
  • 2024-02-02 四川 宣汉宏浩LNG 4700 下浮200 1495
  • 2024-02-02 天津 中海油华北(天津LNG) 5000 持平 1420
  • 2024-02-02 广东 东莞九丰接收站 5200 持平 1400
  • 2024-02-02 重庆 重庆新奥龙新清洁能源有限公司 5000 持平 1487
  • 2024-02-02 重庆 重庆忠润能源有限公司 5000 持平 1495
数据来源声明:LNG厂站报价系相关厂家提供,仅供参考。