重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

LNG厂站价格
地区
发布时间
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 查看趋势
  • 2024-01-11 四川 华油天然气广安有限公司 4780 下浮140 1489
  • 2024-01-11 四川 华油天然气广元有限公司 4880 下浮100 1436
  • 2024-01-11 宁夏 宁夏长明天然气开发有限公司 5260 下浮40 1480
  • 2024-01-10 四川 叙永森能LNG 4750 下浮50 1468
  • 2024-01-10 四川 古蔺森能LNG 4750 下浮50 1486
  • 2024-01-10 四川 筠连森泰LNG 4750 下浮50 1489
  • 2024-01-10 四川 宣汉宏浩LNG 4800 下浮50 1495
  • 2024-01-10 天津 中海油华北(天津LNG) 5850 下浮550 1420
  • 2024-01-10 广东 东莞九丰接收站 6400 持平 1400
  • 2024-01-10 重庆 重庆新奥龙新清洁能源有限公司 4900 下浮100 1487
  • 2024-01-10 重庆 重庆忠润能源有限公司 4920 下浮80 1495
  • 2024-01-10 宁夏 天利丰LNG 5300 持平 1450
  • 2024-01-10 宁夏 宁夏哈纳斯LNG 5300 下浮50 1488
  • 2024-01-10 内蒙古 鄂尔多斯市宏基亿泰能源有限公司 5280 下浮90 1444
  • 2024-01-10 内蒙古 内蒙古中能天然气有限公司 5350 下浮100 1423
数据来源声明:LNG厂站报价系相关厂家提供,仅供参考。