重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

LNG厂站价格
地区
发布时间
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 查看趋势
  • 2024-01-05 四川 华油天然气广元有限公司 5050 下浮200 1436
  • 2024-01-05 宁夏 宁夏长明天然气开发有限公司 5630 持平 1480
  • 2024-01-04 四川 叙永森能LNG 4850 下浮50 1468
  • 2024-01-04 四川 古蔺森能LNG 4850 下浮50 1486
  • 2024-01-04 四川 筠连森泰LNG 4850 下浮50 1489
  • 2024-01-04 四川 宣汉宏浩LNG 4950 下浮200 1495
  • 2024-01-04 天津 中海油华北(天津LNG) 6400 持平 1420
  • 2024-01-04 广东 东莞九丰接收站 6900 持平 1400
  • 2024-01-04 重庆 重庆新奥龙新清洁能源有限公司 5150 下浮150 1487
  • 2024-01-04 重庆 重庆忠润能源有限公司 5170 下浮150 1495
  • 2024-01-04 宁夏 天利丰LNG 5600 持平 1450
  • 2024-01-04 宁夏 宁夏哈纳斯LNG 5600 持平 1488
  • 2024-01-04 内蒙古 鄂尔多斯市宏基亿泰能源有限公司 5630 下浮50 1444
  • 2024-01-04 内蒙古 内蒙古中能天然气有限公司 5550 下浮100 1423
  • 2024-01-04 内蒙古 内蒙古万瑞天然气有限责任公司 5600 持平 1415
数据来源声明:LNG厂站报价系相关厂家提供,仅供参考。