重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

LNG厂站价格
地区
发布时间
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 查看趋势
  • 2024-01-02 四川 四川华油中蓝能源有限责任公司 5100 下浮200 1495
  • 2024-01-02 重庆 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 5600 下浮100 1484
  • 2024-01-02 四川 华油天然气广安有限公司 5200 下浮100 1489
  • 2024-01-02 四川 华油天然气广元有限公司 5280 下浮140 1436
  • 2024-01-02 宁夏 宁夏长明天然气开发有限公司 5600 持平 1480
  • 2024-01-01 四川 叙永森能LNG 5000 持平 1468
  • 2024-01-01 四川 古蔺森能LNG 5000 持平 1486
  • 2024-01-01 四川 筠连森泰LNG 5000 持平 1489
  • 2024-01-01 四川 宣汉宏浩LNG 5350 持平 1495
  • 2024-01-01 重庆 重庆新奥龙新清洁能源有限公司 5400 持平 1487
  • 2024-01-01 重庆 重庆忠润能源有限公司 5420 持平 1495
  • 2024-01-01 四川 四川华油中蓝能源有限责任公司 5300 持平 1495
  • 2024-01-01 重庆 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 5700 持平 1484
  • 2024-01-01 四川 华油天然气广安有限公司 5300 持平 1489
  • 2024-01-01 四川 华油天然气广元有限公司 5420 持平 1436
数据来源声明:LNG厂站报价系相关厂家提供,仅供参考。