重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

更多>> 成交信息
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2025-06-06 液化天然气 4180元/吨 264吨 1103520元 西南
  • 2025-06-06 液化天然气 4840.7692元/吨 260吨 1258600元 中南
  • 2025-06-06 液化天然气 4140元/吨 132吨 546480元 西南
  • 2025-06-06 液化天然气 4240.5元/吨 840吨 3562020元 西南
  • 2025-06-06 液化天然气 4176.6667元/吨 264吨 1102640元 西南
  • 2025-06-06 液化天然气 4140元/吨 176吨 728640元 西南
  • 2025-06-06 液化天然气 4840元/吨 260吨 1258400元 中南
  • 2025-06-06 液化天然气 4140元/吨 176吨 728640元 西南
  • 2025-06-06 液化天然气 4851.5385元/吨 260吨 1261400元 中南
  • 2025-06-06 液化天然气 4170元/吨 264吨 1100880元 西南
  • 2025-06-06 管道天然气 2.6514元/立方米 3030000立方米 8033742元 西北
  • 2025-06-06 管道天然气 1.6472元/立方米 3530000立方米 5814616元 西北
  • 2025-06-05 液化天然气 4840元/吨 260吨 1258400元 中南
  • 2025-06-05 液化天然气 4153.3333元/吨 264吨 1096480元 西南
  • 2025-06-05 液化天然气 4183.75元/吨 176吨 736340元 西南
  • 2025-06-05 液化天然气 4287.5元/吨 252吨 1080450元 西南
  • 2025-06-05 管道天然气 2.0795元/立方米 2500000立方米 5198750元 西北
  • 2025-06-04 液化天然气 4228元/吨 210吨 887880元 西南
  • 2025-06-04 液化天然气 4848元/吨 200吨 969600元 中南
  • 2025-06-04 液化天然气 4160元/吨 264吨 1098240元 西南
  • 2025-06-04 液化天然气 4111.25元/吨 176吨 723580元 西南
  • 2025-06-04 管道天然气 1.921元/立方米 3000000立方米 5763000元 西南
  • 2025-06-03 液化天然气 4203元/吨 210吨 882630元 西南
  • 2025-06-03 液化天然气 4813元/吨 200吨 962600元 中南
  • 2025-06-03 液化天然气 4150元/吨 264吨 1095600元 西南
  • 2025-06-03 液化天然气 4100元/吨 220吨 902000元 西南
  • 2025-06-03 管道天然气 2.0993元/立方米 7101000立方米 14907129.3元 西北
  • 2025-06-03 管道天然气 2.18元/立方米 2824782立方米 6158024.76元 西北
  • 2025-06-03 管道天然气 1.8035元/立方米 16590000立方米 29920065元 西北
  • 2025-05-30 液化天然气 4140元/吨 1056吨 4371840元 西南
更多>> 天然气现货价格
更多>> LNG厂站价格
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 2025-06-06 天津 中海油华北(天津LNG) 4600 持平 1420
  • 2025-06-06 陕西 陕西瑞尔天然气 4200 持平 1450
  • 2025-06-06 陕西 靖边星源LNG 4000 持平 1453
  • 2025-06-06 陕西 志丹新沃达LNG 4100 持平 1488
  • 2025-06-06 陕西 米脂绿源天然气有限公司 4020 上浮20 1436
  • 2025-06-06 陕西 榆林金源天然气有限公司 4020 上浮20 1453
  • 2025-06-06 山西 晋城华港燃气有限公司 4150 持平 1489
  • 2025-06-06 宁夏 宁夏新珂源能源利用有限公司 4200 持平 1510
  • 2025-06-06 宁夏 天利丰LNG 4050 下浮20 1450
  • 2025-06-06 宁夏 宁夏哈纳斯LNG 4000 下浮110 1488
更多>> 区域LNG厂站价格
新闻动态
  • 行业新闻
  • 公司新闻
更多>>
更多>>
更多>> 政策指南